Denna tipspromenad är gjord för att man ska kunna skriva ut tryck
Ctrl+p (eller här) för att skriva ut.
Om du klickar av "Utskrivningssida" så kan du ändra på frågor om du vill, det kommer att komma fler funktioner sedan men just nu kan du i alla fall ändra på frågor.
Jag testar i Chrome så jag rekomenderar att du använder den webbläsaren för att skriva ut.

Midsommar, kanske den största och mest älskade högtiden i Sverige, är här igen. Det har föreslagits att göra midsommar till Sveriges nationaldag, vilket skulle innebära vissa praktiska förändringar. I dagsläget firas Sveriges nationaldag den 6 juni, men många anser att midsommar, med sina rika traditioner och starka kulturella betydelse, skulle vara ett mer passande datum.

Enligt traditionen ska man plocka sju sorters blommor under tystnad och hoppa över sju gärdsgårdar. Under tipspromenaden finns det sju blommor som kan blomma under midsommar. Här kommer den första. Man ska dock vara försiktig när man plockar blommor; WWF har varnat för vissa arter. En länk till artikeln finns där denna tipspromenad är skapad.

Sommarsolståndet är den tidpunkt då jordaxeln lutar som mest mot solen. Dygnet då sommarsolståndet inträffar (enligt lokal soltid) har årets längsta dag, och under den dagen står solen som högst på himlen.

På midsommar, liksom under många andra högtider, äter man sill. Sill är det riktiga namnet på denna fisk, men om man fångar den på vissa ställen kallas den för strömming.

Visan "En kväll i juni" är skriven en midsommarkväll i Svärdsjö i slutet av 1960-talet, den sjöngs in på skiva första gången 1970 men låtskrivarens version utkom på skiva först 1975.

Denna blomma är giftig och kanske inte den blomma som man ska lägga under kudden. Dock så finns det myter kring att vattnet av blomman ska vara giftigt, men det stämmer inte.
Vid sommarsolståndet så byter vi stjärntecken från tvillingarna till detta. Det betyder att detta stjärntecken kommer att dominera himlen under natten. Dock så är det svårt till omöjligt att se i Sverige på grund av att nätterna är korta.

Detta är Skånes landskapsblomma och inofficiellt Danmarks nationalblomma. Denna blomma har använts för spåkonst i flera europeiska länder. Man har läst en ramsa, t.ex. "älskar - älskar inte", och ryckt bort bladen från blomman, ett efter ett. Det ord man hann till i ramsan när det sista bladet ryckts bort sades varsla om ens öde. Särskilt har detta varit vanligt när det gäller stundande äktenskap.

För någon eller några veckor sedan kanske du var på skolavslutning.

Snapsvisor är en viktig del av svenska festtraditioner, särskilt under högtider som midsommar. Dessa korta, roliga och ofta rimmande sånger sjungs vid bordet innan man tar en liten klunk av sin snaps.

Denna växt bör ha växt ett tag och man kanske har skördat den första skörden. Det går att odla i mörker för att få dem riktigt mjuka och mjälla.

Denna blomma/buske är känd för sin "härliga" doft och används ofta för att göra saft och andra drycker. De blommar i början av sommaren och är lätta att känna igen med sina små vita blommor som växer i stora "platta" klasar.

I Sverige definierar SMHI (Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut) sommaren som den tid när dygnsmedeltemperaturen har varit över ___°C i minst fem dygn i sträck. Denna definition hjälper meteorologer att fastställa när sommaren officiellt börjar och slutar i olika delar av landet.

Det vetenskapliga namnet Trifolium kommer från latin tres, "tre", och folium, "blad", och syftar på bladet som i de flesta fall består av tre småblad.

Denna knop är en av de mest använda knoparna inom sjöfarten och segling. Knopen är känd för att vara stark och pålitlig, men samtidigt lätt att lossa efter att den varit belastad. Ett klassiskt sätt att lära sig knyta knopen är genom berättelsen om prinsessan och draken.

Denna blomma växer främst i Götaland och östra Svealand men är Östergötlands landskapsblomma. Den har även varit partisymbol för ett av Sveriges dåvarande riksdagspartier.

Under dagen har man dansat runt midsommarstången. Om ni har en klassisk flaggstång som bas i er midsommarstång, så kanske detta träd har använts för att göra den. Det är Sveriges vanligaste träd.

Blir vanligen 20-70 cm hög. Parkvarianten något högre och fjällvarianten betydligt lägre. Stjälken är upprätt, ofta beklädd med tilltryckta vita hår och förgrenar sig ovanför mitten.
| 1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 |
| 1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 |
| 1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 |
| 1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 |
| 1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 |
| 1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 |
| 1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 |
| 1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 |
| 1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 |
| 1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 |
| 1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 |