Träd i Sverige
Fråga: 1
Sveriges vanligaste träd, trädet kan bli 60 meter högt och bli 400 år gammalt. Rotsystemet kan dock bli mycket äldre än så.
1) Vad är det här för träd?
1:Björkx:Gran2:Tall
Träd i Sverige
Fråga: 2
Detta träd kännetecknas framför allt av sina vita stammar med svarta fläckar. På våren så kan man ta sav från detta träd.
2) Vad är det här för träd?
1:Björkx:Fågelbär2:Asp
Träd i Sverige
Fråga: 3
Detta är ett högt och ståtligt träd med sågtandade blad och små, ovala frukter. Detta träd kan få en sjukdom som tyvärr decimerat beståndet av detta träd i Sverige.
3) Vad är det här för träd?
1:Alx:Alm2:Björk
Träd i Sverige
Fråga: 4
Detta är ett stort träd med slät, grå bark och täta lövkronor. Trädet trivs i södra Sverige och dess nötter är ätliga.
4) Vad är det här för träd?
1:Bokx:Rönn2:Ask
Träd i Sverige
Fråga: 5
Av detta träd gör man tändstickor. Trädets löv darrar lätt i vinden, vilket ger trädet ett unikt ljud.
5) Vad är det här för träd?
1:Aspx:Ek2:Ask
Träd i Sverige
Fråga: 6
På bilden ser du den vanligaste varianten av detta trädsläkte i Sverige. Trädet trivs ofta vid vatten och dess ved är vattenresistent.
6) Vad är det här för träd?
1:Askx:Asp2:Al
Träd i Sverige
Fråga: 7
Dett träd kan bli mycket gammal och är känd för sin hårda och hållbara ved. Bärne på detta träd kallas ollon de har varit en viktig födokälla för både djur och människor.
7) Vad är det här för träd?
1:Almx:Ask2:Ek
Träd i Sverige
Fråga: 8
Om man använder detta träd som virke kallas det för furu. Trädet kan bli upp till 40 meter höga och leva i över 500 år.
8) Vad är det här för träd?
1:Fågelbärx:Lärkträd2:Tall
Träd i Sverige
Fråga: 9
Detta är ett tidigt blommande träd vars blommor är viktiga för bin. Dess bark har historiskt använts för att framställa acetylsalicylsyra, en ingrediens i aspirin.
9) Vad är det här för träd?
1:Videx:Sälg2:Alm
Träd i Sverige
Fråga: 10
Detta träd har karakteristiska röd-orange bär som är ätliga efter frost. Trädet är vanligt i hela Sverige och dess bär är en viktig föda för fåglar.
10) Vad är det här för träd?
1:Askx:Rönn2:Alm
Träd i Sverige
Fråga: 11
Detta är ett stort och kraftigt träd med ljusgrå bark och stora, sammansatta blad. Träet är hårt och elastiskt, vilket gör det populärt för verktyg och sportutrustning.
11) Vad är det här för träd?
1:Askx:Lönn2:Al
Träd i Sverige
Fråga: 12
Detta träd är känd för sina karakteristiska flikiga blad och vackra höstfärger. Sirap som utvinns från saven av vissa former av detta träd, främst i Nordamerika.
12) Vad är det här för träd?
1:Rönnx:Alm2:Lönn
Träd i Sverige
Fråga: 13
Detta är ett unika bland barrträd eftersom de fäller sina barr på hösten. Trädet har en rak stam och dess trä är mycket resistent mot röta.
13) Vad är det här för träd?
1:Lärkträdx:Gran2:Tall
Träd i Sverige
Fråga: 14
Detta är ett stort lövträd med hjärtformade blad och väldoftande blommor som är populära hos bin. Trädet kan bli mycket gammalt.
14) Vad är det här för träd?
1:Almx:Lind2:Björk
Träd i Sverige
Fråga: 15
Detta träd är även känd som vildkörsbär, har vita blommor på våren och producerar små, söta bär som är populära bland fåglar.
15) Vad är det här för träd?
1:Körsbärx:Al2:Fågelbär
Frågeformulär
Träd i Sverige
Namn:_____________________ | 1 | X | 2 |
1 | | | |
---|
2 | | | |
---|
3 | | | |
---|
4 | | | |
---|
5 | | | |
---|
6 | | | |
---|
7 | | | |
---|
8 | | | |
---|
9 | | | |
---|
10 | | | |
---|
11 | | | |
---|
12 | | | |
---|
13 | | | |
---|
14 | | | |
---|
15 | | | |
---|
Frågeformulär
Träd i Sverige
Namn:_____________________ | 1 | X | 2 |
1 | | | |
---|
2 | | | |
---|
3 | | | |
---|
4 | | | |
---|
5 | | | |
---|
6 | | | |
---|
7 | | | |
---|
8 | | | |
---|
9 | | | |
---|
10 | | | |
---|
11 | | | |
---|
12 | | | |
---|
13 | | | |
---|
14 | | | |
---|
15 | | | |
---|
Frågeformulär
Träd i Sverige
Namn:_____________________ | 1 | X | 2 |
1 | | | |
---|
2 | | | |
---|
3 | | | |
---|
4 | | | |
---|
5 | | | |
---|
6 | | | |
---|
7 | | | |
---|
8 | | | |
---|
9 | | | |
---|
10 | | | |
---|
11 | | | |
---|
12 | | | |
---|
13 | | | |
---|
14 | | | |
---|
15 | | | |
---|
Frågeformulär
Träd i Sverige
Namn:_____________________ | 1 | X | 2 |
1 | | | |
---|
2 | | | |
---|
3 | | | |
---|
4 | | | |
---|
5 | | | |
---|
6 | | | |
---|
7 | | | |
---|
8 | | | |
---|
9 | | | |
---|
10 | | | |
---|
11 | | | |
---|
12 | | | |
---|
13 | | | |
---|
14 | | | |
---|
15 | | | |
---|
Frågeformulär
Träd i Sverige
Namn:_____________________ | 1 | X | 2 |
1 | | | |
---|
2 | | | |
---|
3 | | | |
---|
4 | | | |
---|
5 | | | |
---|
6 | | | |
---|
7 | | | |
---|
8 | | | |
---|
9 | | | |
---|
10 | | | |
---|
11 | | | |
---|
12 | | | |
---|
13 | | | |
---|
14 | | | |
---|
15 | | | |
---|
Frågeformulär
Träd i Sverige
Namn:_____________________ | 1 | X | 2 |
1 | | | |
---|
2 | | | |
---|
3 | | | |
---|
4 | | | |
---|
5 | | | |
---|
6 | | | |
---|
7 | | | |
---|
8 | | | |
---|
9 | | | |
---|
10 | | | |
---|
11 | | | |
---|
12 | | | |
---|
13 | | | |
---|
14 | | | |
---|
15 | | | |
---|
Frågeformulär
Träd i Sverige
Namn:_____________________ | 1 | X | 2 |
1 | | | |
---|
2 | | | |
---|
3 | | | |
---|
4 | | | |
---|
5 | | | |
---|
6 | | | |
---|
7 | | | |
---|
8 | | | |
---|
9 | | | |
---|
10 | | | |
---|
11 | | | |
---|
12 | | | |
---|
13 | | | |
---|
14 | | | |
---|
15 | | | |
---|
Frågeformulär
Träd i Sverige
Namn:_____________________ | 1 | X | 2 |
1 | | | |
---|
2 | | | |
---|
3 | | | |
---|
4 | | | |
---|
5 | | | |
---|
6 | | | |
---|
7 | | | |
---|
8 | | | |
---|
9 | | | |
---|
10 | | | |
---|
11 | | | |
---|
12 | | | |
---|
13 | | | |
---|
14 | | | |
---|
15 | | | |
---|
Frågeformulär
Träd i Sverige
Namn:_____________________ | 1 | X | 2 |
1 | | | |
---|
2 | | | |
---|
3 | | | |
---|
4 | | | |
---|
5 | | | |
---|
6 | | | |
---|
7 | | | |
---|
8 | | | |
---|
9 | | | |
---|
10 | | | |
---|
11 | | | |
---|
12 | | | |
---|
13 | | | |
---|
14 | | | |
---|
15 | | | |
---|
Frågeformulär
Träd i Sverige
Namn:_____________________ | 1 | X | 2 |
1 | | | |
---|
2 | | | |
---|
3 | | | |
---|
4 | | | |
---|
5 | | | |
---|
6 | | | |
---|
7 | | | |
---|
8 | | | |
---|
9 | | | |
---|
10 | | | |
---|
11 | | | |
---|
12 | | | |
---|
13 | | | |
---|
14 | | | |
---|
15 | | | |
---|
Fråge facit
För: Träd i Sverige
Notering:_____________________