Denna tipspromenad är gjord för att man ska kunna skriva ut tryck
Ctrl+p (eller här) för att skriva ut.
Om du klickar av "Utskrivningssida" så kan du ändra på frågor om du vill, det kommer att komma fler funktioner sedan men just nu kan du i alla fall ändra på frågor.
Jag testar i Chrome så jag rekomenderar att du använder den webbläsaren för att skriva ut.

Sveriges vanligaste träd, trädet kan bli 60 meter högt.
Trädet kan bli 400 år gammalt rotsystemet kan bli mycket äldre än så.

Detta träd kännetecknas av sina vita stammar med svarta fläckar.
På våren så kan man ta sav från detta träd, om du äger trädet.

Detta träd är ett högt och ståtligt med sågtandade blad och små frukter.
Detta träd kan få en sjukdom som tyvärr decimerat art beståndet i Sverige.

Detta är ett stort träd med slät, grå bark och täta lövkronor.
Trädet trivs i södra Sverige och dess nötter är ätliga.

Av detta träd gör man tändstickor. Trädets löv darrar lätt i vinden, vilket ger trädet ett unikt ljud.

På bilden ser du den vanligaste varianten av detta trädsläkte i Sverige.
Trädet trivs ofta vid vatten och dess ved är vattenresistent.

Detta träd kan bli mycket gammalt. Man kan får ut hård och hållbar ved av trädet, men man bör vara försiktig eftersom avverkning av detta träd kan kräva tillstånd. Frukterna kallas ollon och har varit en viktig födokälla för både djur och människor.

Om man använder detta träd som virke kallas det för furu.
Trädet kan bli upp till 40 meter höga och leva i över 500 år.

Detta är ett tidigt blommande träd vars blommor är viktiga för bin.
Dess bark har historiskt använts för att framställa acetylsalicylsyra, en ingrediens i aspirin.

Detta träd har karakteristiska röd-orange bär som är ätliga efter frost.
Trädet är vanligt i hela Sverige och dess bär är en viktig föda för fåglar.

Detta är ett stort och kraftigt träd med ljusgrå bark. Träet som går att utvinna från detta träd är hårt och elastiskt, vilket gör det populärt för verktyg och sportutrustning.

Detta träd är känd för sina karakteristiska flikiga blad och vackra höstfärger. Sirap som utvinns från saven av vissa former av detta träd, främst i Nordamerika.

Detta är ett unika bland barrträd eftersom de fäller sina barr på hösten. Trädet har en rak stam och dess trä är mycket resistent mot röta.

Detta är ett stort lövträd med hjärtformade blad och väldoftande blommor som är populära hos bin. Trädet kan bli mycket gammalt.

Detta träd är även känd som vildkörsbär, har vita blommor på våren och producerar små, söta bär som är populära bland fåglar.
| 1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 |
| 1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 |
| 1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 |
| 1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 |
| 1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 |
| 1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 |
| 1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 |
| 1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 |
| 1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 |
| 1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 |
| 1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 |